# Libro auxiliar · 11100501 Bancos · Banco Cóndor cta. cte. ****4821

Distribuidora Andina de Ferretería S.A.S. (EMPRESA FICTICIA) · Periodo agosto de 2026 · Cifras en pesos

| Fecha | Comprobante | Tercero | Detalle | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | — | — | Saldo inicial |  |  | $48.250.000 |
| 03/08/2026 | RC-3381 | Cliente C-1047 | Recaudo factura FE-8812 | $12.400.000 |  | $60.650.000 |
| 05/08/2026 | CE-1502 | Proveedor P-221 | Pago factura 7719 |  | $8.750.000 | $51.900.000 |
| 08/08/2026 | RC-3390 | Cliente C-2210 | Recaudo factura FE-8840 | $6.980.000 |  | $58.880.000 |
| 12/08/2026 | NM-0816 | Nómina | Pago primera quincena agosto |  | $15.300.000 | $43.580.000 |
| 14/08/2026 | CE-1511 | Proveedor P-305 | Pago factura 4410 |  | $5.340.000 | $38.240.000 |
| 18/08/2026 | RC-3402 | Clientes varios | Recaudo PSE lote 0818 | $9.215.000 |  | $47.455.000 |
| 22/08/2026 | CE-1520 | Proveedor P-118 | Pago factura 2215 |  | $4.120.000 | $43.335.000 |
| 22/08/2026 | CE-1521 | Proveedor P-118 | Pago factura 2215 |  | $4.120.000 | $39.215.000 |
| 26/08/2026 | RC-3415 | Cliente C-0932 | Recaudo factura FE-8871 | $3.560.000 |  | $42.775.000 |
| 28/08/2026 | NM-0831 | Nómina | Pago segunda quincena agosto |  | $15.300.000 | $27.475.000 |
| 29/08/2026 | CE-1530 | Proveedor P-402 | Cheque No. 1045 |  | $2.870.000 | $24.605.000 |
| 31/08/2026 | RC-3421 | Cliente C-1150 | Consignación del día · FE-8890 | $4.500.000 |  | $29.105.000 |

Saldo en libros al 31/08/2026: $29.105.000

---

*Documento ficticio para el Bootcamp IA en Acción · Jaguarcol · Universidad EAN. No corresponde a ninguna entidad ni persona real. © 2026 Jorge Hugo Pérez Gaona · ICONEialabs. Todos los derechos reservados.*
