# Estado de resultados · agosto de 2026 · cifras en millones de pesos

Distribuidora Andina de Ferretería S.A.S. (EMPRESA FICTICIA)

| Concepto | Presupuesto agosto | Real agosto | Real julio |
|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | 1.850 | 1.712 | 1.790 |
| Costo de ventas | (1.295) | (1.215) | (1.253) |
| Utilidad bruta | 555 | 497 | 537 |
| Gastos de administración | (142) | (151) | (139) |
| Gastos de ventas | (198) | (207) | (195) |
| Utilidad operacional | 215 | 140 | 203 |
| Ingresos no operacionales | 6 | 9 | 5 |
| Gastos financieros | (38) | (44) | (37) |
| Utilidad antes de impuestos | 183 | 105 | 171 |

Notas del área:
Mayor cartera vencida en agosto: dos clientes grandes pagaron en septiembre.
El gasto de administración incluye una asesoría jurídica no presupuestada.

---

*Documento ficticio para el Bootcamp IA en Acción · Jaguarcol · Universidad EAN. No corresponde a ninguna entidad ni persona real. © 2026 Jorge Hugo Pérez Gaona · ICONEialabs. Todos los derechos reservados.*
