# Banco Cóndor (entidad ficticia) · Extracto de cuenta corriente · agosto de 2026

Titular: Distribuidora Andina de Ferretería S.A.S. (EMPRESA FICTICIA)
Cuenta corriente No. ****-****-4821 · Oficina 0093 · Periodo: 01/08/2026 al 31/08/2026

| Fecha | Descripción | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Saldo anterior |  |  | $48.250.000 |
| 03/08/2026 | Consignación en efectivo · Ref. C-1047 |  | $12.400.000 | $60.650.000 |
| 05/08/2026 | Transferencia enviada · Ref. P-221 | $8.750.000 |  | $51.900.000 |
| 05/08/2026 | GMF 4x1000 | $35.000 |  | $51.865.000 |
| 08/08/2026 | Consignación cheque local · Ref. C-2210 |  | $6.980.000 | $58.845.000 |
| 12/08/2026 | Pago nómina · dispersión | $15.300.000 |  | $43.545.000 |
| 12/08/2026 | GMF 4x1000 | $61.200 |  | $43.483.800 |
| 14/08/2026 | Transferencia enviada · Ref. P-305 | $5.430.000 |  | $38.053.800 |
| 14/08/2026 | GMF 4x1000 | $21.720 |  | $38.032.080 |
| 18/08/2026 | Recaudo PSE · lote 0818 |  | $9.215.000 | $47.247.080 |
| 22/08/2026 | Transferencia enviada · Ref. P-118 | $4.120.000 |  | $43.127.080 |
| 22/08/2026 | GMF 4x1000 | $16.480 |  | $43.110.600 |
| 26/08/2026 | Consignación en efectivo · Ref. C-0932 |  | $3.560.000 | $46.670.600 |
| 28/08/2026 | Pago nómina · dispersión | $15.300.000 |  | $31.370.600 |
| 28/08/2026 | GMF 4x1000 | $61.200 |  | $31.309.400 |
| 31/08/2026 | Comisión manejo de cuenta | $18.500 |  | $31.290.900 |
| 31/08/2026 | IVA comisión | $3.515 |  | $31.287.385 |

Saldo final al 31/08/2026: $31.287.385
Los movimientos posteriores al corte (01/09/2026 en adelante) se reflejarán en el extracto de septiembre.

---

*Documento ficticio para el Bootcamp IA en Acción · Jaguarcol · Universidad EAN. No corresponde a ninguna entidad ni persona real. © 2026 Jorge Hugo Pérez Gaona · ICONEialabs. Todos los derechos reservados.*
